あと秋田 玉川水質調査の記録が不十分。これやるなら結果を求めないと。

表見てて思ってるのは水温とガスの関係性

表は自分でさらっと書いたものなので さらっと転記

あと採取位置がいまいちわからない 地図に明記で

402091282226180  大噴 2001.4.25  96.5℃ 水質クリア

402091282226230  新玉川温泉排水 2010.4.21  40.3℃ 水質淡茶色濁

402091282226170  渋黒川五十曲 2003.6.25 17.5℃ 水質淡茶色透

402091282226200  湯川 2010.4.21 16.2℃ クリア

402091282226210  小和瀬 2010.4.21  4℃ クリア

402091282226240  湯渕 2010.4.21  4.1℃ クリア

302091282226190  赤増池 2001.4.25 6.8℃ クリア

402091282226190  赤増池 2001.4.25  65.8℃ クリア ※AM10:30

○経費かけないなら年一回 同じ時期とか統一したほうがいい